| LP | nazwisko i imię | POZYCJA | M | G | A | PKT | PPG | SHG | PIM |
| 1. | Kacir Marian | napastnik | 12 | 10 | 6 | 16 | 4 | 0 | 14 |
| 2. | Różański Jarosław | napastnik | 12 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Dziubinski Krystian | napastnik | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 6 |
| Zapała Krzysztof | napastnik | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 16 | |
| 5. | Baranyk Milan | napastnik | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 6. | Malasiński Tomasz | napastnik | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 7. | Ivicic Martin | obrońca | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 8. | Voznik Martin | napastnik | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Gruszka Dariusz | napastnik | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | Batkiewicz Łukasz | napastnik | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Kubenko Viktor | napastnik | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
| 12. | Kolusz Marcin | napastnik | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | Łabuz Sebastian | obrońca | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | Sroka Rafał | obrońca | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 15. | Bryniczka Kasper | napastnik | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | Dutka Rafał | obrońca | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Prechodsky Marek | obrońca | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ziętara Piotr | napastnik | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. | Galant Daniel | obrońca | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Petrina Martin | obrońca | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| 21. | Gaj Bartłomiej | obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iskrzycki Mateusz | napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kret Artur | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piekarz Przemysław | obrońca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sulka Maciej | napastnik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| SUMA | 47 | 71 | 118 | 9 | 0 | 191 |
| LP | nazwisko i imię | M | CZAS | S | SO | BP | ŚSO | ŚBP | % | PIM |
| 1. | Rajski Tomasz | 0 | ||||||||
| 2. | Zborowski Krzysztof | 12 | 718,13 | 437 | 403 | 34 | 33,58 | 2,833 | 92,22% | 0 |
| 3. | Ziaja Artur | 0 | ||||||||
| 4. | Furca Jarosław | 0 |
| ODDANE STRZAŁY - średnia na mecz | |
| - przez Podhale | 30,25 |
| - przez przeciwnika | 36,42 |
| FREKWENCJA - średnia na mecz | |
| - u siebie | 1500 |
| - na wyjeździe | 2220 |
| lp |
DRUŻYNA |
M |
PKT |
BRAMKI |
| 1. |
Sanok |
35 |
82 |
183-91 |
| 2. |
GKS Tychy |
35 |
66 |
115-83 |
| 3. |
Cracovia |
35 |
66 |
178-115 |
| 4. |
Unia Oświęcim |
35 |
65 |
152-113 |
| 5. |
JKH Jastrzębie |
35 |
65 |
141-112 |
| 6. |
Zagłębie |
35 |
35 |
107-153 |
| 7. |
Toruń |
35 |
22 |
82-196 |
| 8. |
MMKS Podhale |
35 |
18 |
95-190 |