podhale nowy targ
Statystyki
 
STATYSTYKI SEZONU ZASADNICZEGO 2010/2011
 
LP NAZWISKO i IMIĘ POZYCJA M G A PKT +/- PPG SHG PIM
1. Różański Jarosław napastnik 34 15 21 36 -6 7 1 20
2. Czuy Kelly napastnik 28 18 12 30 -5 7 2 132
3. Kolusz Marcin napastnik 24 7 14 21 -9 2 2 14
4. Baranyk Milan napastnik 19 8 10 18 -9 3 0 0
5. Bakrlik Frantisek napastnik 17 5 12 17 -10 2 1 1
6. Kapica Damian napastnik 22 7 8 15 -22 3 0 35
7. Bomba Bartłomiej napastnik 35 5 10 15 -2 0 0 28
8. Dutka Rafał obrońca 36 6 8 14 -20 3 1 60
9. Neupauer Bartłomiej napastnik 31 6 7 13 -5 1 1 38
10. Jastrzębski Mariusz napastnik 23 5 7 12 -6 3 0 10
11. Bryniczka Kasper napastnik 35 4 8 12 -19 1 0 20
12. Sulka Maciej obrońca 35 3 9 12 -4 2 0 77
13. Łabuz Sebastian obrońca 35 6 5 11 -14 4 0 62
14. Michalski Mateusz napastnik 33 5 6 11 -8 1 0 12
15. Kmiecik Piotr napastnik 36 6 2 8 -15 1 0 40
16. Bryniczka Władysław obrońca 31 2 2 4 -19 2 0 70
17. Kapica Kamil obrońca 30 1 2 3 -15 0 1 20
18. Gaj Bartłomiej obrońca 32 0 3 3 -1 0 0 68
  Szumal Łukasz napastnik 22 0 3 3 -2 0 0 8
20. Połącarz Paweł napastnik 8 2 0 2 +2 0 0 2
  Kos Kacper napastnik 8 1 1 2 -1 0 0 0
22. Cecuła Dominik obrońca 25 0 2 2 -3 0 0 8
23. Puławski Marek napastnik 19 1 0 1 0 0 0 2
  Tylka Mateusz napastnik 9 0 0 0 -4 0 0 2
24. Marek Michał obrońca 8 0 0 0 0 0 0 6
  Leśnicki Przemysław napastnik 5 0 0 0 -3 0 0 0
  Malasiński Tomasz napastnik 2 0 0 0 -3 0 0 0
  Wcisło Kamil napastnik 1 0 0 0 -1 0 0 0


SUMA   113 152 265 -250 42 9 741

 
LP NAZWISKO i IMIĘ M CZAS S SO BP ŚSO ŚBP % PIM
1. Rajski Tomasz 34 1996,56 1276 1129 147 33,21 4,324 88,48 0
2. Furca Jarosław 3 67,80 40 33 7 11 2,333 82,50 0
3. Mrugała Sebastian 1 21,14 10 9 1 9 1 90,00 0
4. Niesłuchowski Bartłomiej 2 87,34 48 40 8 20 4 83,33 0
   
 
ODDANE STRZAŁY - średnia na mecz
- przez Podhale 30,53
- przez przeciwnika 38,20
 
 
FREKWENCJA - średnia na mecz
- u siebie 1111
- na wyjeździe 963
 

Statystyki ważne na koniec sezonu zasadniczego / Mirosław Kowalski
Statystyki tworzone są na podstawie protokołów pomeczowych
 
 
Legenda:

M - ilość rozegranych meczy,
B - ilość strzelonych bramek,
A - ilość asyst,
PKT - ilość punktów (B+A),
PPG - bramki strzelone w przewadze,
SHG - bramki strzelone w osłabieniu,
PIM - suma kar,
CZAS - suma czasu gry liczona w minutach,
S - ilość strzałów oddanych na bramkę,
SO - ilość strzałów obronionych,
BP - ilość strzałów puszczonych,
ŚSO - średnia ilość obronionych strzałów na mecz,
ŚBP - średnia ilość puszczonych bramek na mecz.
 


Podhale Nowy Targ na Facebook
Tabela sezon zasadniczy PLH 2011/2012
lp
DRUŻYNA
M
PKT
BRAMKI
1.
Sanok
35
82
183-91
2.
GKS Tychy
35
66
115-83
3.
Cracovia
35
66
178-115
4.
Unia Oświęcim
35
65
152-113
5.
JKH Jastrzębie
35
65
141-112
6.
Zagłębie
35
35
107-153
7.
Toruń
35
22
82-196
8.
MMKS Podhale
35
18
95-190
hokej nowy targ
podhale nowy targ
Serwis Hokejowy - Podhala Nowy Targ 2012 Projekt Karol-Klub, wykonanie www.kud.pl