SEZON 2010/11 - I LIGA (II ETAP)
| DRUŻYNA | M | PKT | BR | Z | ZD | ZK | PK | PD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NESTA TORUŃ | 26 | 78 | 227-41 | 26 | - | - | - | - | - |
| 2. | HC GKS KATOWICE | 27 | 64 | 169-81 | 20 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 3. | BISSET POLONIA | 28 | 63 | 198-95 | 21 | - | - | - | - | 7 |
| 4. | ORLIK OPOLE | 28 | 53 | 186-111 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | 9 |
| 5. | SMS I PZHL | 28 | 42 | 111-126 | 12 | - | 2 | - | 2 | 12 |
| 6. | UHKS MAZOWSZE | 26 | 41 | 135-108 | 13 | - | - | 2 | - | 11 |
| 7. | SIELEC SOSNOWIEC | 27 | 23 | 87-183 | 7 | - | 1 | - | - | 19 |
| DRUŻYNA | M | PKT | BR | Z | ZD | ZK | PK | PD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKH UNIA CLJ | 28 | 43 | 95-113 | 13 | - | - | 3 | 1 | 11 |
| 2. | MMKS PODHALE CLJ | 28 | 37 | 107-129 | 11 | 1 | 1 | - | - | 15 |
| 3. | STOCZNIOWIEC CLJ | 26 | 35 | 89-121 | 11 | - | 1 | - | - | 14 |
| 5. | MKS SOKOŁY CLJ | 28 | 27 | 121-167 | 8 | - | 1 | 1 | - | 18 |
| 5. | NAPRZÓD CLJ | 24 | 14 | 66-218 | 4 | - | 1 | - | - | 19 |
| 6. | SMS II PZHL | 28 | 8 | 68-166 | 2 | - | - | 2 | - | 24 |
| DRUŻYNA | M | PKT | BR | Z | ZD | ZK | PK | PD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NESTA TORUŃ | 23 | 69 | 200-35 | 23 | - | - | - | - | - |
| 2. | BISSET POLONIA | 24 | 57 | 179-73 | 19 | - | - | - | - | 5 |
| 3. | HC GKS KATOWICE | 24 | 56 | 156-74 | 18 | 1 | - | - | - | 5 |
| 4. | ORLIK OPOLE | 24 | 47 | 163-89 | 15 | 1 | - | - | - | 8 |
| 5. | SMS I PZHL | 24 | 39 | 94-97 | 11 | - | 2 | - | 2 | 9 |
| 6. | UHKS MAZOWSZE | 23 | 37 | 117-91 | 12 | - | - | 1 | - | 10 |
| 7. | UKH UNIA CLJ | 24 | 33 | 82-105 | 10 | - | - | 3 | - | 11 |
| 8. | STOCZNIOWIEC CLJ | 24 | 32 | 84-114 | 10 | - | 1 | - | - | 13 |
| 9. | MMKS PODHALE CLJ | 24 |
32 |
95-119 | 10 | - | 1 | - | - | 13 |
| 10. | SIELEC SOSNOWIEC | 24 | 23 | 72-154 | 7 | - | 1 | - | - | 16 |
| 11. | MKS SOKOŁY CLJ | 24 | 16 | 80-155 | 5 | - | - | 1 | - | 18 |
| 12. | NAPRZÓD CLJ | 22 | 14 | 62-187 | 4 | - | 1 | - | - | 17 |
| 13. | SMS II PZHL | 24 | 7 | 57-148 | 2 | - | - | 1 | - | 21 |
| lp |
DRUŻYNA |
M |
PKT |
BRAMKI |
| 1. |
Sanok |
35 |
82 |
183-91 |
| 2. |
GKS Tychy |
35 |
66 |
115-83 |
| 3. |
Cracovia |
35 |
66 |
178-115 |
| 4. |
Unia Oświęcim |
35 |
65 |
152-113 |
| 5. |
JKH Jastrzębie |
35 |
65 |
141-112 |
| 6. |
Zagłębie |
35 |
35 |
107-153 |
| 7. |
Toruń |
35 |
22 |
82-196 |
| 8. |
MMKS Podhale |
35 |
18 |
95-190 |