| LP | NAZWISKO i IMIĘ | POZYCJA | M | G | A | PKT | PPG | SHG | PIM |
| 1. | Bakrlik Frantisek | napastnik | 14 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 30 |
| 2. | Baranyk Milan | napastnik | 14 | 9 | 7 | 16 | 2 | 2 | 12 |
| 3. | Kolusz Marcin | napastnik | 14 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 14 |
| 4. | Zapała Krzysztof | napastnik | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 18 |
| 5. | Ivicic Martin | obrońca | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 12 |
| Malasiński Tomasz | napastnik | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | |
| 7. | Dziubiński Krystian | napastnik | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 12 |
| Suur Dmitri | obrońca | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 49 | |
| 9. | Voznik Martin | napastnik | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Dutka Rafał | obrońca | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 11. | Kapica Damian | napastnik | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | Sroka Rafał | obrońca | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 13. | Kmiecik Piotr | napastnik | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14. | Sulka Maciej | obrońca | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 15. | Łabuz Sebastian | obrońca | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ziętara Piotr | napastnik | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Gaj Bartłomiej | obrońca | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| 18. | Galant Daniel | obrońca | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zborowski Krzysztof | bramkarz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryniczka Kasper | napastnik | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21. | Batkiewicz Łukasz | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruszka Dariusz | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iskrzycki Mateusz | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kret Artur | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neupauer Bartłomiej | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUMA | 50 | 66 | 116 | 11 | 3 | 230 |
| LP | nazwisko i imię | M | CZAS | S | SO | BP | ŚSO | ŚBP | % | PIM |
| 1. | Zborowski Krzysztof | 14 |
847,08 |
483 |
444 |
39 |
31,71 |
2,786 |
91,93 |
0 |
| 2. | Furca Jarosław | 0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
| 3. | Niesłuchowski Bartłomiej | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| ODDANE STRZAŁY - średnia na mecz | |
| - przez Podhale | 29,21 |
| - przez przeciwnika | 34,50 |
| FREKWENCJA - średnia na mecz | |
| - u siebie | 2314 |
| - na wyjeździe | 1985 |
| lp |
DRUŻYNA |
M |
PKT |
BRAMKI |
| 1. |
Sanok |
35 |
82 |
183-91 |
| 2. |
GKS Tychy |
35 |
66 |
115-83 |
| 3. |
Cracovia |
35 |
66 |
178-115 |
| 4. |
Unia Oświęcim |
35 |
65 |
152-113 |
| 5. |
JKH Jastrzębie |
35 |
65 |
141-112 |
| 6. |
Zagłębie |
35 |
35 |
107-153 |
| 7. |
Toruń |
35 |
22 |
82-196 |
| 8. |
MMKS Podhale |
35 |
18 |
95-190 |